当前位置: 首页 > 政务公开 > 特区经济 > 厦门数据 > 厦门宏观月报
2008年05月厦门市宏观经济指标
2008-07-09 10:23:00  字体显示:

指标名称

单位

本月实绩

比上年同期±%

本月止累计

比上年同期±%

规模以上工业增加值   万元  561204    2808569  20.6 
规模以上工业总产值   万元  2458401    12124251  21.6 
 总计中:轻工业   万元  731510    3515421  5.3 
       重工业   万元  1726891    8608830  29.9 
 总计中:国有企业   万元  52435    256218  25.5 
       集体企业   万元  4018    20210  20.3 
       股份制企业   万元  463017    2247226  16.6 
       外商及港澳台投资企业   万元  1918717    9506863  22.8 
       其它   万元  20214    93734  7.1 
 总计中:国有控股企业   万元  399384    1929467  12.4 
规模以上工业销售产值   万元  2439203    12066192  20.2 
 总计中:国有企业   万元  51973    248165  24.0 
       集体企业   万元  4104    19567  22.2 
       股份制企业   万元  467347    2259928  23.2 
       外商及港澳台投资企业   万元  1896147    9449095  19.5 
       其它   万元  19632    89437  6.7 
 总计中:国有控股企业   万元  399182    1951255  16.7 
 总计中:出口交货值   万元  1112743    5623705  31.6 
       出口交货值率   %  45.62    46.61  上升4.05个百分点
工业产品产销率   %  99.22    99.52  上升0.18个百分点
社会消费品零售总额   万元  331454    1688500  16.1 
      批发业   万元  42783    212295  28.0 
      零售业   万元  229148    1186895  14.8 
      住宿餐饮业   万元  47485    231238  19.6 
     其他   万元  12038    58072  -5.9 
外贸进出口总额(海关数)   万美元  376113    1841005  25.7 
 出口总额   万美元  244172    1165673  25.0 
 进口总额   万美元  131941    675332  27.0 
批准直接利用外资合同数   项  31    176   
    合同利用外资金额   万美元  9615    76083  -53.7 
    实际利用外资金额   万美元  23345    102518  37.7 
    期末投产开业企业数   家      5792   
累计实际利用外资金额   万美元      1792256   
推荐】 【收藏】 【打印】 【关闭
相关新闻: