当前位置: 首页 > 政务公开 > 特区经济 > 厦门数据 > 厦门宏观月报
2008年04月厦门市宏观经济指标
2008-05-27 16:52:00  字体显示:

指标名称

单位

本月实绩

比上年同期±%

本月止累计

比上年同期±%

规模以上工业增加值   万元  626601    2239732  21.7 
规模以上工业总产值   万元  2724628    9608859  22.3 
 总计中:轻工业   万元  755636    2780483  3.6 
       重工业   万元  1968992    6828376  32.0 
 总计中:国有企业   万元  53745    201316  24.4 
       集体企业   万元  5447    16218  23.6 
       股份制企业   万元  485861    1784900  17.6 
       外商及港澳台投资企业   万元  2162035    7535291  23.5 
       其它   万元  17540    71134  2.7 
 总计中:国有控股企业   万元  428601    1523521  11.1 
规模以上工业销售产值   万元  2687941    9571412  21.3 
 总计中:国有企业   万元  53716    193968  23.5 
       集体企业   万元  5386    15489  23.2 
       股份制企业   万元  496826    1800413  26.7 
       外商及港澳台投资企业   万元  2115173    7493556  20.2 
       其它   万元  16840    67986  2.4 
 总计中:国有控股企业   万元  439115    1545406  17.1 
 总计中:出口交货值   万元  1239905    4466048  32.7 
        出口交货值率   %  46.13    46.66  上升4个百分点 
工业产品产销率   %  98.65    99.61  上升0.64个百分点 
全社会固定资产投资(季度)  万元         
#城填以上单位固定资产投资额  万元  576483   2199918 2.3
#基础设施投资  万元  141441   719002 -10.8
#岛外固定资产投资  万元  274400   1275700 2.5
     第一产业  万元      530   
 第二产业  万元  99907   536458 -8.3
  #制造业  万元  80135   444966 -5.5
   电力、燃气及自来水生产及制造业  万元  19144                        90688 -20.4
 第三产业  万元  476576   1662930 6.2
  #交通运输业  万元  91387   359123 17.8
   水利、环境及公共设施管理业  万元  34625   182596 -30.8
   社会事业  万元  19731   89075 -24.5
   房地产业  万元  268054   851896 17.2
社会消费品零售总额    万元  329078    1357046  17.9 
        批发业  万元  39289    169512  29.4
     零售业  万元  236380    957747  17.4 
  住宿餐饮业   万元  40748    183752  19.4 
  其他   万元  12661    46035  -7.9 
外贸进出口总额(海关数)   万美元  411061    1465002  27.1 
   出口总额   万美元  266182    921642  25.8 
   进口总额   万美元  144879    543360  29.4 
批准直接利用外资合同数   项  42    145   
  合同利用外资  万美元  17009    66468  -57.1 
  实际利用外资  万美元  20034    79173  30.0 
  期末投产开业企业数   家      5775   
累计实际利用外资  万美元      1768913   
财政总收入  万元  396352   1507189 21.5
 上划中央部分  万元  178014   680890 19.9
 地方级财政收入  万元  218338   826299 22.8
财政支出  万元  230079   553761 16.5
金融机构本外币存款余额* 亿元 2588.04   [4.86]  20.6 
金融机构本外币贷款余额 亿元 2304.78   [7.28]  23
居民消费价格总指数 % 107.9   106.4  
人均可支配收入 1826 11 8624 9.4
人均消费支出 1237 5.2 5624 15.8
期末人均手存现金  562 -10.2    
注:金融存贷指标宾栏分别为“期末余额”、“比年初增长%”、“比去年同期增长%”
推荐】 【收藏】 【打印】 【关闭
相关新闻: